Persönliche Übersicht für Geßner,Charlene
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 03.09.22 | 15:30 Uhr | 14 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Sonntag, 04.09.22 | 08:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0251 | Side by Side (DE 431314507805) | 0 | Hann | Silvio I |
| 0252 | Strawberry Colada 3 (DE 431311305514) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0249 | Cocsyn (DE 421000525310) | 0 | Holst | Cosido |
| 0250 | Crime in Time (DE 410101835918) | 0 | Dt.Pf | Coreggio |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Cocsyn | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Strawberry Colada 3 | 22,00 EUR |
| 14 | 18 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Side by Side | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Crime in Time | 12,00 EUR |

