Persönliche Übersicht für Zumhoff,Celine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 03.09.22 | 14:00 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 03.09.22 | 15:30 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Samstag, 03.09.22 | 16:30 Uhr | 16 | 1x | Mannschaftsspringen Kl.E/A*/L |
| Sonntag, 04.09.22 | 12:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* |
| Sonntag, 04.09.22 | 13:30 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
| Sonntag, 04.09.22 | 15:00 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0197 | Coco Chanel 235 (DE 421000588209) | 0 | Holst | Cezaro |
| 0096 | Fabi-en-te (NLD003200908784) | 0 | KWPN | Golden Hawk (Figo de Muze) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Fabi-en-te | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Coco Chanel 235 | 0,00 EUR |
| 10.1 | 13 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Coco Chanel 235 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | P | 1 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Fabi-en-te | 16,00 EUR |
| 12 | 11 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Fabi-en-te | 0,00 EUR |

