Persönliche Übersicht für Althaus,Jacqueline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 03.09.22 | 09:45 Uhr | 05 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** |
| Samstag, 03.09.22 | 11:15 Uhr | 06 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.L* |
| Sonntag, 04.09.22 | 13:45 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0135 | Quadroneur's Valentina (DE 456560001512) | 0 | DSP | Quadroneur |
| 0126 | Piccadilly Princess 2 (DE 404980018504) | 0 | ||
| 0086 | Hazel Grace (BEL022000273538) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0057 | Emilia Clarke (NLD003201607288) | 0 | KWPN | Everdale (ex:Escudo K) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | Dressurprüfung Kl.A** | Quadroneur's Valentina | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 8 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | Quadroneur's Valentina | 0,00 EUR |
| 12 | P | 7 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Hazel Grace | 0,00 EUR |

