Persönliche Übersicht für Schewe,Caroline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.09.22 | 08:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Samstag, 10.09.22 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 10.09.22 | 13:30 Uhr | 14 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 11.09.22 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 11.09.22 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0376 | Hurant (NLD003201205623) | 0 | KWPN | Durrant |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 20 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Hurant | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 5 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Hurant | 0,00 EUR |

