Persönliche Übersicht für Rahmati,Moana
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.09.22 | 17:00 Uhr | 22 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
| Samstag, 10.09.22 | 20:00 Uhr | 04 | 1x | Jump and Bullride |
| Sonntag, 11.09.22 | 11:00 Uhr | 05 | 1x | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) |
| Sonntag, 11.09.22 | 12:00 Uhr | 06 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E (0,85m) |
| Sonntag, 11.09.22 | 15:00 Uhr | 21 | 1x | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0447 | Maumeen Boy (IRL004010003630) | 0 | Conne | Caherlistrane Bay |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | P | 1 | Dressurprüfung Kl.E | Maumeen Boy | 20,00 EUR |
| 04 | 16 | Jump and Bullride | Maumeen Boy | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 5 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) | Maumeen Boy | 0,00 EUR |
| 06 | 10 | Stilspringprüfung Kl.E (0,85m) | Maumeen Boy | 0,00 EUR |

