Persönliche Übersicht für Forneas,Noah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.09.22 | 10:45 Uhr | 05 | 1x | Dressur-WB (E 4, 2 bis 4 Reiter) |
| Sonntag, 25.09.22 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Springreiter-WB |
| Sonntag, 25.09.22 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp |
| Sonntag, 25.09.22 | 14:45 Uhr | 04 | 1x | Dressurreiter-WB (RE 4) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0160 | Yumi (XXXC0#000000042) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | P | 4 | Dressur-WB (E 4, 2 bis 4 Reiter) | Yumi | 0,00 EUR |
| 12 | P | 9 | Springreiter-WB | Yumi | 0,00 EUR |
| 03 | P | 3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | Yumi | 0,00 EUR |
| 04 | P | 7 | Dressurreiter-WB (RE 4) | Yumi | 0,00 EUR |

