Persönliche Übersicht für Klatte,Johanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 15.10.22 | 15:30 Uhr | 11 | 2x | Ponystilspringprfg.Kl. A* (0,95m) |
| Samstag, 15.10.22 | 17:30 Uhr | 13 | 1x | Ponyspringprüfung Kl. L (1,15m) |
| Sonntag, 16.10.22 | 14:00 Uhr | 12 | 2x | Ponyspringprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Sonntag, 16.10.22 | 15:15 Uhr | 14 | 1x | Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0141 | Queenie B (DE 435350310012) | 0 | KlDRpf | Quatman |
| 0011 | Bijou 458 (IRL003006849539) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P | 3 | Ponyspringprüfung Kl. L (1,15m) | Queenie B | 30,00 EUR |
| 12 | P | 1 | Ponyspringprüfung Kl. A** (1,05m) | Queenie B | 33,00 EUR |
| 14 | P | 3 | Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Queenie B | 30,00 EUR |

