Persönliche Übersicht für Butter,Ingo
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.01.23 | 12:15 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 15.01.23 | 15:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0089 | Conchita 121 (DE 421000236009) | 0 | Holst | Contender |
| 0102 | Cuberas Fire (DE 421000082116) | 0 | Holst | Croesus |
| 0082 | Clar soweit S (DE 421000083216) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0044 | Carlo de Coeur (DE 421000604016) | 0 | Holst | Conello |
| 0003 | Advance' As (NLD003201004322) | 0 | KWPN | Advance |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | 25 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Cuberas Fire | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Clar soweit S | 24,00 EUR |
| 07.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Carlo de Coeur | 0,00 EUR |
| 08 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Advance' As | 30,00 EUR |
| 08 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Clar soweit S | 0,00 EUR |

