Persönliche Übersicht für Schneider,Felix
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.01.23 | 10:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 14.01.23 | 11:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Samstag, 14.01.23 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 15.01.23 | 12:15 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 15.01.23 | 15:00 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0164 | Light on Tario (DE 421000034515) | 0 | Holst | Lord Z |
| 0092 | Continental 14 (DE 418180011417) | 0 | OS | Continental Blue |
| 0130 | Gently Z (BEL015Z55505516) | 0 | Z.Rpf | Gentleman |
| 0198 | Fireball Z (BEL015Z55616315) | 0 | Z.Rpf | Focus GLN |
| 0149 | Juliénas (NLD003201400902) | 0 | KWPN | Arezzo (NLD) VDL |
| 0170 | Loney on Top VLS (BEL015Z55828115) | 0 | Z.Rpf | Levisto |
| 0142 | Homerun 8 (NLD003201202325) | 0 | KWPN | Vivant van de Heffinck |
| 0137 | Hans FS (BEL015Z55628418) | 0 | Z.Rpf | Harley VDL |
| 0024 | Boris 240 (DE 441411041518) | 0 | Westf | Balous Bellini |
| 0243 | Kane 3 (NLD003201502041) | 0 | KWPN | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Hans FS | 0,00 EUR |
| 01 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Boris 240 | 0,00 EUR | |
| 02 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Hans FS | 0,00 EUR | |
| 02 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Boris 240 | 0,00 EUR | |
| 03 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Continental 14 | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Gently Z | 24,00 EUR |
| 07.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Kane 3 | 30,00 EUR |
| 07.1 | 23 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Continental 14 | 0,00 EUR | |
| 08 | 19 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kane 3 | 0,00 EUR | |
| 08 | 15 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Light on Tario | 0,00 EUR | |
| 08 | 16 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Gently Z | 0,00 EUR |

