Persönliche Übersicht für Bücken,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25.03.23 | 09:45 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 10:30 Uhr | 08 | 6x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 15:30 Uhr | 10 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0038 | Bente II (DE 421000170809) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0155 | Cosy 9 (DE 421000143910) | 0 | Holst | Connor |
| 0317 | Nikita va het Vijverhof (BEL002W00304222) | 0 | BWP | Joop 111 |
| 0294 | Manchester 29 (NLD003201703800) | 0 | KWPN | Cohinoor VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Manchester 29 | 0,00 EUR | |
| 05 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Manchester 29 | 0,00 EUR | |
| 08.3 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Nikita va het Vijverhof | 45,00 EUR |
| 08.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Bente II | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Cosy 9 | 45,00 EUR |
| 08.3 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Nikita va het Vijverhof | 45,00 EUR |
| 08.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Cosy 9 | 45,00 EUR |
| 08.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Bente II | 0,00 EUR | |
| 10 | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Nikita va het Vijverhof | 0,00 EUR | |
| 10 | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Nikita va het Vijverhof | 0,00 EUR |

