Persönliche Übersicht für Gilles,Franz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25.03.23 | 09:45 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 15:30 Uhr | 10 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0259 | La Paz 86 (DE 441411461110) | 0 | Westf | Light On |
| 0390 | White chocolate Chip (BEL015Z55760217) | 0 | Z.Rpf | Harley VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | White chocolate Chip | 0,00 EUR | |
| 05 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | White chocolate Chip | 0,00 EUR | |
| 08.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | La Paz 86 | 42,00 EUR |
| 08.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | La Paz 86 | 42,00 EUR |
| 10 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | La Paz 86 | 128,00 EUR |
| 10 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | La Paz 86 | 128,00 EUR |

