Persönliche Übersicht für Sternschulte,Justus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25.03.23 | 11:30 Uhr | 06 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 25.03.23 | 13:30 Uhr | 07 | 6x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 10:30 Uhr | 08 | 6x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Sonntag, 26.03.23 | 15:30 Uhr | 10 | 4x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0044 | Bright Side 3 (DE 431319719013) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0143 | Corlato 4 (DE 431310114914) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0007 | Adelais- S (DE 418180106116) | 0 | OS | Stakkato |
| 0254 | Konstanze 33 (DE 431312315616) | 0 | Hann | Kannan |
| 0255 | Kunique B (DE 441410866216) | 0 | Westf | Kannan |
| 0202 | Ensor 14 (DE 418180149617) | 0 | OS | Emerald van het Ruytershof |
| 0010 | All in 26 (DE 441411225917) | 0 | Westf | Aktion Pur |
| 0381 | Uwe B (DE 441410631018) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0198 | Edgewood VDM (NLD003200912647) | 0 | KWPN | Empire |
| 0357 | Singapore PKZ (DE 498980300212) | 0 | BWP | Issac PKZ |
| 0411 | No Limit van 't Siamshof (BEL002W00305698) | 0 | BWP | Thunder van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | All in 26 | 30,00 EUR |
| 06.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | All in 26 | 30,00 EUR |
| 07.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kunique B | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Konstanze 33 | 66,00 EUR |
| 07.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kunique B | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Konstanze 33 | 66,00 EUR |
| 07.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | All in 26 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | All in 26 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 10 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kunique B | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 10 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kunique B | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Corlato 4 | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Adelais- S | 51,00 EUR |
| 08.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Adelais- S | 51,00 EUR |
| 08.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Corlato 4 | 0,00 EUR | |
| 09 | 7 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Adelais- S | 0,00 EUR | |
| 09 | 7 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Adelais- S | 0,00 EUR | |
| 10 | 18 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Corlato 4 | 0,00 EUR | |
| 10 | 23 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | No Limit van 't Siamshof | 0,00 EUR | |
| 10 | 18 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Corlato 4 | 0,00 EUR |

