Veranstalterlogo

Aachen-Soers

12.04.-16.04.2023
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Broich,Liam
GER

Broich,Liam

RV Kaldenkirchen 1929

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Mittwoch, 12.04.23 10:30 Uhr 03 1x Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m)
Mittwoch, 12.04.23 13:00 Uhr 04 2x Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m)
Mittwoch, 12.04.23 16:00 Uhr 05 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 13.04.23 08:00 Uhr 07 1x Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m)
Donnerstag, 13.04.23 09:45 Uhr 08 2x Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) (Pilot)
Donnerstag, 13.04.23 12:45 Uhr 10 2x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 13.04.23 16:00 Uhr 11 2x Springprüfung Kl.M** (1,35m)
Donnerstag, 13.04.23 18:30 Uhr 12 2x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 15.04.23 07:30 Uhr 20 2x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Samstag, 15.04.23 10:30 Uhr 21 2x Springprüfung Kl.M** (1,35m)
Samstag, 15.04.23 14:30 Uhr 22 2x Springprfg.Kl.S m.St.**

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0961 Zansibar (DE 443439020205) 0 Rhld Zandor (Zandor Z)
0859 Olympic Night (DE 456370018009) 0 DSP Olympic Fire
0523 Cirkon (DE 456370079311) 0 DSP Cador
0462 Carlchen S 4 (DE 418181060116) 0 OS Cellestial
0940 Unbelievable Z (BEL015Z55643111) 0 Z.Rpf Ustinov
0434 Cadou Z 2 (BEL015Z55583215) 0 Z.Rpf Comilfo Plus Z
0663 Elmo EZ (NLD003200911374) 0 KWPN Toulon
0391 Aston Martin DW (BEL015Z55591418) 0 Z.Rpf Alicante HBC

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
03.1 20 Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) Aston Martin DW 0,00 EUR
04.1 28 Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) Aston Martin DW 0,00 EUR
05.1 19 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Carlchen S 4 0,00 EUR
10.1 25 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Cadou Z 2 0,00 EUR
10.1 50 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Carlchen S 4 0,00 EUR
11.1 16 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Carlchen S 4 0,00 EUR
12 48 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Cadou Z 2 0,00 EUR
12 32 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Olympic Night 0,00 EUR
21.1 P 2 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Cadou Z 2 85,00 EUR
21.3 P 1 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Carlchen S 4 105,00 EUR
22 33 Springprfg.Kl.S m.St.** Olympic Night 0,00 EUR