Persönliche Übersicht für Nigro,Lavinia Lucia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 12.04.23 | 13:00 Uhr | 04 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 12.04.23 | 19:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Donnerstag, 13.04.23 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 15.04.23 | 14:30 Uhr | 22 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
| Samstag, 15.04.23 | 18:15 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | Beau Reve Vd Kruishoeve Z (BEL015Z55796910) | 0 | Z.Rpf | Bamako de Muze |
| 0730 | Hospita van de Rostal (BEL002W00264849) | 0 | BWP | Cicero Z van Paemel |
| 0384 | Armstrong FS (BEL015Z55879116) | 0 | Z.Rpf | Action-Breaker |
| 0819 | Lucky Gold 4 (NLD003201603526) | 0 | KWPN | Golddigger |
| 0824 | Matchpoint of Ballmore (NLD003201707327) | 0 | KWPN | Elvis ter Putte |
| 0822 | Macho 128 (NLD003201703538) | 0 | KWPN | Golddigger |
| 0839 | My Way Reuvekamps D (NLD003201705213) | 0 | KWPN | Comme il faut NRW |
| 0849 | Nevajo 3 (NLD003201809486) | 0 | KWPN | Zambesi |
| 0756 | Jet Setter 3 (BEL002W00308810) | 0 | BWP | Bamako de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Armstrong FS | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | My Way Reuvekamps D | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Macho 128 | 0,00 EUR |
| 12 | 44 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Hospita van de Rostal | 0,00 EUR | |
| 22 | 32 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Hospita van de Rostal | 0,00 EUR |

