Persönliche Übersicht für Vetter,Janina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.04.23 | 16:30 Uhr | 20 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 29.04.23 | 13:00 Uhr | 31 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 29.04.23 | 16:00 Uhr | 33 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker (1,40m) |
| Sonntag, 30.04.23 | 18:15 Uhr | 32 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Sonntag, 30.04.23 | 19:00 Uhr | 35 | 1x | Stafetten-Spring-WB mit Bullriding (0,70m-0,80m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0386 | Godard 4 (NLD003201102695) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
| 0622 | Talou van Orti (BEL015Z55139819) | 0 | Z.Rpf | Taloubet Z (Taloubet K) |
| 0086 | Call me Lady 3 (BEL015Z55382917) | 0 | Z.Rpf | Chance de Hus |
| 0870 | Mona Lisa 474 (NLD003201703057) | 0 | KWPN | Grand Slam VDL (NLD) |
| 0400 | H-S Button (DE 456560503015) | 0 | DR | Beckenbauer |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 14 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Godard 4 | 0,00 EUR | |
| 33 | 22 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker (1,40m) | Godard 4 | 0,00 EUR | |
| 35 | 12 | Stafetten-Spring-WB mit Bullriding (0,70m-0,80m) | H-S Button | 0,00 EUR |

