Persönliche Übersicht für Zilles,Nick
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.05.23 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Freitag, 05.05.23 | 10:15 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Freitag, 05.05.23 | 13:15 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Freitag, 05.05.23 | 15:45 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 05.05.23 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0835 | Ofira 2 (DE 410101231818) | 0 | Dt.Pf | Ogano |
| 0834 | Cantara MB (DE 441411214518) | 0 | Westf | Cazaan |
| 0836 | Harlem du Cedre (FRA00117790706A) | 0 | SF | Cash du Plessis |
| 0837 | Union Jack JPS (DE 441411082617) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0840 | Chelly Belly (DE 418185010812) | 0 | OS | Centadel |
| 0838 | Fresia d'Altenbach (FRA00115226222H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0857 | Nevada van't Zand (BEL002W00304369) | 0 | BWP | Edjaz v't Merelsnest |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Ofira 2 | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Cantara MB | 21,00 EUR |
| 02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Ofira 2 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cantara MB | 0,00 EUR |
| 03.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 37 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Harlem du Cedre | 0,00 EUR | |
| 04 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
| 10.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Nevada van't Zand | 40,00 EUR |
| 10.1 | 11 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 8 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Chelly Belly | 0,00 EUR |

