Persönliche Übersicht für Lux,Natasja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.05.23 | 11:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 06.05.23 | 15:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 07.05.23 | 08:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 07.05.23 | 12:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0536 | Joli Keur (NLD003201409012) | 0 | KWPN | Freeman |
| 0632 | Meggie CL (NLD003201710431) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.3 | P | 8 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Meggie CL | 20,00 EUR |
| 08.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Meggie CL | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Meggie CL | 0,00 EUR |

