Persönliche Übersicht für Schlemmer,Kerstin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.05.23 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Freitag, 12.05.23 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Samstag, 13.05.23 | 15:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (1,15m) |
| Sonntag, 14.05.23 | 10:30 Uhr | 13 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 14.05.23 | 12:30 Uhr | 16 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | All for one 2 (DE 443435926512) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0015 | Ariella 45 (DE 431436790915) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0018 | Au Plaisir (DE 431436827918) | 0 | Hann | All Music |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Au Plaisir | 20,00 EUR |
| 03 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Au Plaisir | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 34 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (1,15m) | Ariella 45 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 44 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (1,15m) | All for one 2 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 20 | Stilspringprüfung Kl.L (1,15m) | Ariella 45 | 0,00 EUR | |
| 16 | 10 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Ariella 45 | 0,00 EUR |

