Persönliche Übersicht für Pfennigs,Jaqueline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 13.05.23 | 09:00 Uhr | 08 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 13.05.23 | 12:15 Uhr | 10 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 14.05.23 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0082 | Galady (NLD003201110910) | 0 | KWPN | Blend |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2 | P | 10 | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) | Galady | 0,00 EUR |
| 10 | 7 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** (1,05m) | Galady | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 6 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Galady | 15,00 EUR |

