Persönliche Übersicht für Nigro,Lavinia Lucia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 16.05.23 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Dienstag, 16.05.23 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Dienstag, 16.05.23 | 18:00 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Mittwoch, 17.05.23 | 10:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Mittwoch, 17.05.23 | 14:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Freitag, 19.05.23 | 12:30 Uhr | 20 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 20.05.23 | 10:30 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 21.05.23 | 12:30 Uhr | 33 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0073 | Beau Reve Vd Kruishoeve Z (BEL015Z55796910) | 0 | Z.Rpf | Bamako de Muze |
| 0532 | Hospita van de Rostal (BEL002W00264849) | 0 | BWP | Cicero Z van Paemel |
| 0667 | Macho 128 (NLD003201703538) | 0 | KWPN | Golddigger |
| 0689 | My Way Reuvekamps D (NLD003201705213) | 0 | KWPN | Comme il faut NRW |
| 0563 | Jet Setter 3 (BEL002W00308810) | 0 | BWP | Bamako de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Macho 128 | 21,00 EUR |
| 05.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | My Way Reuvekamps D | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 35 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Macho 128 | 0,00 EUR |

