Persönliche Übersicht für Schmitz,Leonie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 26.05.23 | 19:15 Uhr | 09 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 27.05.23 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Samstag, 27.05.23 | 15:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Sonntag, 28.05.23 | 11:15 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) -Ü40- |
| Sonntag, 28.05.23 | 12:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0113 | Chipman (DE 441411847206) | 0 | Westf | Collin L |
| 0016 | Amalia 22 (NLD003200506469) | 0 | KWPN | Mermus R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 8 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* (0,95m) | Chipman | 0,00 EUR | |
| 10.2 | P | 7 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Chipman | 0,00 EUR |

