Persönliche Übersicht für Braun,Carla
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.06.23 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Donnerstag, 08.06.23 | 16:45 Uhr | 06 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 11.06.23 | 11:45 Uhr | 32 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* |
| Sonntag, 11.06.23 | 15:30 Uhr | 35 | 2x | Punktespringprfg. Kl.A* mit Joker (0,95m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0037 | Bornfee (NLD003200608508) | 0 | KWPN | Valentino DDH |
| 0090 | Chello vh Voorbos Z (BEL015Z55593906) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 3 | Springprüfung Kl.A* (0,95m) | Bornfee | 23,00 EUR |
| 35 | P | 5 | Punktespringprfg. Kl.A* mit Joker (0,95m) | Chello vh Voorbos Z | 0,00 EUR |
| 35 | 13 | Punktespringprfg. Kl.A* mit Joker (0,95m) | Bornfee | 0,00 EUR |

