Persönliche Übersicht für Schlemmer,Kerstin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.06.23 | 11:00 Uhr | 11 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A* (0,95m) |
| Samstag, 24.06.23 | 12:00 Uhr | 12 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** ( 1,05m) |
| Samstag, 24.06.23 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L (1,15) |
| Samstag, 24.06.23 | 15:30 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. L (1,15m) |
| Samstag, 24.06.23 | 17:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl. L (1,15m) |
| Sonntag, 25.06.23 | 11:45 Uhr | 19 | 1x | Stilspringprüfung Kl. A* (0,95m) |
| Sonntag, 25.06.23 | 15:15 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl. L (1,15m) |
| Sonntag, 25.06.23 | 16:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | All for one 2 (DE 443435926512) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0020 | Ariella 45 (DE 431436790915) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0001 | Abbey 10 (DE 431430724817) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0022 | Au Plaisir (DE 431436827918) | 0 | Hann | All Music |
| 0299 | Valentina JS (DE 431436881717) | 0 | Rhld | Van Gogh |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Springpferdeprüfung Kl. A* (0,95m) | Valentina JS | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl. A** ( 1,05m) | Au Plaisir | 24,00 EUR |
| 15 | 11 | Springprüfung Kl. L (1,15m) | Ariella 45 | 0,00 EUR | |
| 19 | 23 | Stilspringprüfung Kl. A* (0,95m) | Valentina JS | 0,00 EUR | |
| 21 | 10 | Springprüfung Kl. L (1,15m) | Ariella 45 | 0,00 EUR | |
| 22 | 11 | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde (1,25m) | Ariella 45 | 0,00 EUR |

