Persönliche Übersicht für Gelbach,Karsten-Alexander
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.06.23 | 10:00 Uhr | 07 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 01.07.23 | 10:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 01.07.23 | 15:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 02.07.23 | 16:30 Uhr | 20 | 1x | FAB-Amateur-Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0388 | Feine 36 (DE 441410825108) | 0 | Westf | For Keeps |
| 0258 | Cooky G (DE 443436565813) | 0 | Rhld | Colestus |
| 0358 | Donnerlittchen 64 (DE 441410006915) | 0 | Westf | De Quidam |
| 0683 | Ulrich G (DE 431430237216) | 0 | Rhld | United Touch S |
| 0684 | Ultra Maus D (DE 441410032217) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0228 | Coco My Love (DE 421000754117) | 0 | Holst | Calmando |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | 16 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Donnerlittchen 64 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 22 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Ulrich G | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Feine 36 | 66,00 EUR |
| 11.1 | 42 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Ultra Maus D | 0,00 EUR | |
| 11.2 | P | 11 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Donnerlittchen 64 | 0,00 EUR |
| 14.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Donnerlittchen 64 | 0,00 EUR | |
| 14.3 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Feine 36 | 66,00 EUR |
| 20 | 11 | FAB-Amateur-Springprfg.Kl.S m.St.* | Ulrich G | 0,00 EUR |

