Persönliche Übersicht für Lux,Natasja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.07.23 | 09:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 07.07.23 | 14:45 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 08.07.23 | 09:00 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 08.07.23 | 17:00 Uhr | 20 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
| Sonntag, 09.07.23 | 09:00 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker (1,35m) |
| Sonntag, 09.07.23 | 14:00 Uhr | 24 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0658 | Joli Keur (NLD003201409012) | 0 | KWPN | Freeman |
| 0767 | Meggie CL (NLD003201710431) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Meggie CL | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Joli Keur | 70,00 EUR |
| 17.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Meggie CL | 36,00 EUR |
| 20 | 24 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) | Joli Keur | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 29 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker (1,35m) | Meggie CL | 0,00 EUR | |
| 24 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) | Joli Keur | 850,00 EUR |

