Persönliche Übersicht für Thoenes,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 06.07.23 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Donnerstag, 06.07.23 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 5-jährig |
| Freitag, 07.07.23 | 09:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 07.07.23 | 12:30 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 07.07.23 | 14:45 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 08.07.23 | 14:30 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 08.07.23 | 17:00 Uhr | 20 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0110 | Buster Moon (DE 431310400215) | 0 | Hann | Blockbuster |
| 0089 | Belle Amie 83 (DE 421000508116) | 0 | Holst | Barcley |
| 0450 | Dacantos'Boy (DE 441411003717) | 0 | Westf | Dacantos |
| 0756 | Maiki 7 (DE 481810078718) | 0 | DSP | Manchester van't Paradijs |
| 0118 | Caecilius (DE 421000511518) | 0 | Holst | Colman |
| 0292 | Chicago 223 (DE 418180088519) | 0 | OS | Chacfly PS |
| 0672 | Kanaro (DE 431316832818) | 0 | Hann | Kannan |
| 0242 | Chacalia M (DE 431436741018) | 0 | Rhld | Chacfly PS |
| 0935 | Talouba Z (BEL015Z55761513) | 0 | Z.Rpf | Taloubet Z (Taloubet K) |
| 0859 | Quantro van de Vogelzang (BEL002W00313898) | 0 | BWP | Emerald van het Ruytershof |
| 0565 | Florida Z 3 (BEL015Z55545015) | 0 | Z.Rpf | Fly |
| 0554 | F. Kalyana Dreams Z (BEL015Z55575515) | 0 | Z.Rpf | Flyin Dream |
| 0727 | Linus 466 (NLD003201603968) | 0 | KWPN | Grand Slam VDL (NLD) |
| 0481 | Dia Cor (DE 441410760618) | 0 | Westf | Diathago |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Dia Cor | 32,00 EUR |
| 07 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 5-jährig | Dia Cor | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | F. Kalyana Dreams Z | 51,00 EUR |
| 13.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Quantro van de Vogelzang | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Buster Moon | 85,00 EUR |
| 13.1 | 12 | Springprüfung Kl.M** | F. Kalyana Dreams Z | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Buster Moon | 85,00 EUR |
| 14 | 34 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Quantro van de Vogelzang | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) | Quantro van de Vogelzang | 69,00 EUR |
| 19 | 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) | F. Kalyana Dreams Z | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 3 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) | Buster Moon | 465,00 EUR |

