Veranstalterlogo

Lindlar-Süttenbach II

05.07.-09.07.2023
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Müller,Louisa
GER

Müller,Louisa

RFV Dhünn e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Mittwoch, 05.07.23 08:00 Uhr 01 3x Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m)
Mittwoch, 05.07.23 11:00 Uhr 02 3x Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m)
Mittwoch, 05.07.23 16:30 Uhr 04 3x Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m)
Mittwoch, 05.07.23 19:00 Uhr 05 3x Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 06.07.23 11:45 Uhr 08 2x Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig
Freitag, 07.07.23 09:00 Uhr 12 2x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Freitag, 07.07.23 12:30 Uhr 13 2x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 07.07.23 14:45 Uhr 14 2x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 08.07.23 09:00 Uhr 17 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Samstag, 08.07.23 12:00 Uhr 18 2x Springprüfung Kl.M** (1,35m) / U25 + Amateure
Samstag, 08.07.23 14:30 Uhr 19 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m)
Sonntag, 09.07.23 14:00 Uhr 24 1x Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m)

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0738 Lord Archibald 2 (DE 441411522711) 0 Westf Lord Pezi
0383 Converlensky (DE 418180052315) 0 OS Conthargos
0117 Cadonero (DE 433330041915) 0 Old Cador
0072 Balou Star 3 (DE 456560161016) 0 DSP Balou du Rouet
0272 Checkerin (DE 441411096215) 0 Westf Check In
0847 Q-Fünf (DE 431310217217) 0 Hann Quasimodo van de Molendreef
0968 Vagapom (DE 431316689917) 0 Hann Vagabond de la Pomme
0389 Cool Pezi (DE 431316686618) 0 Hann Colman
0273 Checkter's Viter (DE 418181012518) 0 OS Checkter
0164 Capricor (DE 431318308618) 0 Hann Capistrano
0939 Tou-Tendro (NLD003201706689) 0 KWPN Toulon

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
02.2 P 7 Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) Capricor 15,00 EUR
02.1 34 Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) Cool Pezi 0,00 EUR
02.1 45 Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) Checkter's Viter 0,00 EUR
04.1 P 9 Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) Vagapom 0,00 EUR
04.1 23 Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) Q-Fünf 0,00 EUR
04.1 21 Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) Tou-Tendro 0,00 EUR
05 P 11 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) Q-Fünf 0,00 EUR
05 26 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) Tou-Tendro 0,00 EUR
05 P 7 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) Vagapom 25,00 EUR
08 P 6 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig Vagapom 0,00 EUR
08 8 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig Q-Fünf 0,00 EUR
12.2 P 9 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Balou Star 3 0,00 EUR
13.1 34 Springprüfung Kl.M** Cadonero 0,00 EUR
13.1 32 Springprüfung Kl.M** Balou Star 3 0,00 EUR
14 P 8 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Converlensky 65,00 EUR
19 30 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) Balou Star 3 0,00 EUR
19 24 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) Cadonero 0,00 EUR
24 18 Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) Converlensky 0,00 EUR