Persönliche Übersicht für Schnaufer-Völkel,Josephine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 05.07.23 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Mittwoch, 05.07.23 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Mittwoch, 05.07.23 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Freitag, 07.07.23 | 09:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 07.07.23 | 12:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0879 | Quiterie (DE 421000163911) | 0 | Holst | Quadros |
| 0752 | Macis AS (DE 409090281817) | 0 | Trak. | Donauabend |
| 0535 | Durel (DE 456560528718) | 0 | DSP | Calidrio |
| 0604 | Habana Liberty (DE 441411258317) | 0 | Westf | Hickstead White |
| 0893 | Right Choice 7 (IRL414020397386) | 0 | ISH | Grafenstolz |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Durel | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Right Choice 7 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Habana Liberty | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Habana Liberty | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Quiterie | 42,00 EUR |
| 13.1 | 30 | Springprüfung Kl.M** | Quiterie | 0,00 EUR |

