Persönliche Übersicht für Carius,Lilli Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 06.07.23 | 17:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Freitag, 07.07.23 | 17:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / U25 + Amateure |
| Samstag, 08.07.23 | 09:00 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 08.07.23 | 12:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) / U25 + Amateure |
| Sonntag, 09.07.23 | 11:00 Uhr | 23 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde (1,40m) / U25 + Amateure |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0237 | Celine 230 (DE 418184521608) | 0 | OS | Carenzo |
| 0376 | Contador 45 (DE 456570081111) | 0 | DSP | Carrico |
| 0315 | Ciara 107 (DE 421000155314) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0143 | Camica 3 (DE 418180163514) | 0 | OS | Chin Champ |
| 0723 | Like a Diamond ES (NLD003201603264) | 0 | NL | Falaise de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Carius,Lilli Marie vorhanden! | |||||

