Persönliche Übersicht für Nickel,Clara-Doreen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 06.07.23 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A** (1,05m) -geschlossen- |
| Donnerstag, 06.07.23 | 15:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) -geschlossen- |
| Donnerstag, 06.07.23 | 17:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 09.07.23 | 16:00 Uhr | 25 | 3x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker (1,05m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0222 | Catinka 29 (DE 418182507611) | 0 | OS | Colman |
| 0973 | Veronica N (DE 418182506915) | 0 | OS | Vancouver d'Auvray |
| 0352 | Colterio N (DE 421000509516) | 0 | Holst | Colman |
| 0321 | Cimmy N (DE 418180119816) | 0 | OS | Colman |
| 0971 | Verdinand N (DE 418180323216) | 0 | OS | Verdi (Q-Verdi) |
| 0982 | Vivien N (DE 418180138817) | 0 | OS | Verdi (Q-Verdi) |
| 0873 | Quino N (DE 418180408018) | 0 | OS | Quibery |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | P | 9 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) -geschlossen- | Verdinand N | 0,00 EUR |
| 10.2 | P | 3 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) -geschlossen- | Catinka 29 | 26,00 EUR |
| 11.1 | 22 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Catinka 29 | 0,00 EUR | |
| 25.1 | P | 2 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker (1,05m) | Catinka 29 | 27,00 EUR |

