Veranstalterlogo

Lohmar-Halberg

19.07.-23.07.2023
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Meyer,Elisabeth
GER

Meyer,Elisabeth

RV Hüttental e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Mittwoch, 19.07.23 13:30 Uhr 03 3x Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m)
Mittwoch, 19.07.23 17:30 Uhr 04 3x Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 20.07.23 08:00 Uhr 06 2x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 20.07.23 15:15 Uhr 08 2x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Freitag, 21.07.23 08:30 Uhr 10 3x Springprüfung Kl.M** (1,35m)
Freitag, 21.07.23 12:15 Uhr 12 2x Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m)
Samstag, 22.07.23 12:30 Uhr 14 2x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 22.07.23 16:30 Uhr 16 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m)
Samstag, 22.07.23 19:00 Uhr 17 1x Gruppenspringprüfung Kl. S* Finale
Sonntag, 23.07.23 14:00 Uhr 20 1x Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m)

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0532 Destiny 289 (DE 441410107015) 0 Westf Diathago
0353 Clearfeary (DE 473730569715) 0 DSP Clearline Z
0745 Joly M (DE 481810057615) 0 DSP Joly St.Hubert (Bioagrico Joya
0528 Derrick 121 (DE 421000046716) 0 Holst Dinken
1158 Zensation 2 (DE 421000516916) 0 Holst Zirocco Blue (ex: Quamikase de
1131 Valentina M 4 (DE 421000610816) 0 Holst Comme il faut NRW
0992 Qualido M (DE 481810142516) 0 DSP Quadrigus M
0008 Action Hope (DE 431318607917) 0 Hann Action Blue
0477 Crystal 28 (DE 431310769918) 0 Hann Chacoon Blue
0424 Coolman GT (DE 431310120018) 0 Hann Chacco Chacco
0882 Million Dream (DE 421000116718) 0 Holst Million Dollar (Million Dollar
0951 Oratrice vd Donkhoeve (BEL002W00307920) 0 BWP Carrera VDL
0813 Let it Shine (NLD003201605173) 0 KWPN Eldorado van de Zeshoek
0004 Abrexus Z (BEL015Z55735417) 0 Z.Rpf Aganix du Seigneur
0601 Eau d'Or (BEL015Z55569218) 0 Z.Rpf Echo van 't Spieveld

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
03.2 P 9 Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) Million Dream 0,00 EUR
03.1 P 5 Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) Crystal 28 24,00 EUR
04.1 34 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) Crystal 28 0,00 EUR
04.2 P 2 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) Action Hope 50,00 EUR
04.1 P 2 Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) Million Dream 50,00 EUR
06.1 36 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Let it Shine 0,00 EUR
06.1 55 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Zensation 2 0,00 EUR
08 39 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Oratrice vd Donkhoeve 0,00 EUR
08 P 6 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Clearfeary 170,00 EUR
10.1 23 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Qualido M 0,00 EUR
10.1 42 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Action Hope 0,00 EUR
12 21 Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) Clearfeary 0,00 EUR
14 23 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Let it Shine 0,00 EUR
14 Z 1 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Qualido M 450,00 EUR
16 16 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) Oratrice vd Donkhoeve 0,00 EUR
16 28 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) Clearfeary 0,00 EUR
17 P 9 Gruppenspringprüfung Kl. S* Finale Zensation 2 160,00 EUR