Veranstalterlogo

Lohmar-Halberg

19.07.-23.07.2023
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Korte,Timm
GER

Korte,Timm

RFV Burscheid-Paffenlöh e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 20.07.23 11:30 Uhr 07 2x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 20.07.23 15:15 Uhr 08 2x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Freitag, 21.07.23 08:30 Uhr 10 3x Springprüfung Kl.M** (1,35m)
Freitag, 21.07.23 12:15 Uhr 12 1x Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m)
Freitag, 21.07.23 15:30 Uhr 11 2x Amateur-Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 22.07.23 12:30 Uhr 14 2x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 22.07.23 16:30 Uhr 16 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m)
Sonntag, 23.07.23 09:00 Uhr 18 2x Punktespringprüfung Kl.S* (1,40m)
Sonntag, 23.07.23 11:30 Uhr 19 2x Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m)
Sonntag, 23.07.23 14:00 Uhr 20 1x Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m)

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0712 Hui Buh d'Honneur (DE 441410281308) 0 Westf Cornado I
0172 Cando VA (DE 421000362109) 0 Holst Casall
0400 Conbalou (DE 418180127010) 0 OS Conthargos
0270 Chaccomio M (DE 433330697310) 0 Old Chaccomo
1153 Zampano Z 2 (BEL015Z55703611) 0 Z.Rpf Zandor (Zandor Z)
0026 All I need - H (BEL002W00300918) 0 BWP Inshallah de Muze

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
07.1 34 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Zampano Z 2 0,00 EUR
07.3 P 1 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Chaccomio M 72,00 EUR
08 41 Springprüfung Kl.S* (1,40m) All I need - H 0,00 EUR
10.2 P 4 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Zampano Z 2 70,00 EUR
12 P 9 Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) All I need - H 235,00 EUR
11.1 P 1 Amateur-Springprüfung Kl.S* (1,40m) Chaccomio M 320,00 EUR
18 40 Punktespringprüfung Kl.S* (1,40m) Zampano Z 2 0,00 EUR
19 P 1 Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m) Chaccomio M 750,00 EUR
19 P 4 Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m) Conbalou 360,00 EUR
20 23 Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m) All I need - H 0,00 EUR