Persönliche Übersicht für Büsch,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.08.23 | 09:00 Uhr | 11 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 05.08.23 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Samstag, 05.08.23 | 11:30 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 05.08.23 | 12:45 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 05.08.23 | 14:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 06.08.23 | 12:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Sonntag, 06.08.23 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* (1,40m) mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0199 | Lady Cadora S (DE 418180278715) | 0 | OS | Lycon |
| 0115 | Cooper 250 (DE 418180379517) | 0 | OS | Comilfo Plus Z |
| 0172 | Hulapalu 26 (DE 431439604318) | 0 | Rhld | Hickstead White |
| 0292 | Zazou de Lou (DE 431436704418) | 0 | Rhld | Zinedream |
| 0098 | Cleine Paula (DE 431436914719) | 0 | Rhld | Chepetto |
| 0159 | For Pezi (DE 418180090319) | 0 | OS | For Laubry |
| 0238 | One of a kind (DE 418180524619) | 0 | OS | Ogano Sitte |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | One of a kind | 30,00 EUR |
| 11 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Cleine Paula | 20,00 EUR |
| 13 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cooper 250 | 0,00 EUR | |
| 13 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Zazou de Lou | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Cooper 250 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Lady Cadora S | 0,00 EUR |

