Persönliche Übersicht für Miksa,Boris
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.08.23 | 14:30 Uhr | 27 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* |
| Donnerstag, 17.08.23 | 15:45 Uhr | 37 | 1x | Springprüfung Kl. M* / Junge-Pferde-Prüfung |
| Freitag, 18.08.23 | 16:30 Uhr | 38 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 20.08.23 | 08:00 Uhr | 34 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L |
| Sonntag, 20.08.23 | 10:30 Uhr | 39 | 3x | Punktespringprüfung Kl. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0905 | Rock On 8 (DE 443430401903) | 0 | Rhld | Rockwell |
| 0272 | Cofex M (DE 421000321408) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0794 | Morris DHH (NLD003201709814) | 0 | KWPN | A Golden Boy Hero Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 32 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Cofex M | 0,00 EUR | |
| 38.1 | 24 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Rock On 8 | 0,00 EUR | |
| 39.1 | 35 | Punktespringprüfung Kl. M* | Cofex M | 0,00 EUR | |
| 39.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl. M* | Rock On 8 | 60,00 EUR |

