Persönliche Übersicht für Vaeßen,Wibke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.08.23 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Freitag, 18.08.23 | 10:45 Uhr | 06 | 1x | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Samstag, 19.08.23 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Dressurprüfung Kl. A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0910 | Rubbiano S (DE 433330976017) | 0 | Old | Rock for Me |
| 0911 | Rubin's Ramon S (DE 433330204118) | 0 | Old | Rubin-Royal |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rubbiano S | 0,00 EUR | |
| 05 | 12 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Rubin's Ramon S | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 12 | Dressurprüfung Kl. A* | Rubin's Ramon S | 0,00 EUR |

