Persönliche Übersicht für Bauch,Jürgen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.09.23 | 14:45 Uhr | 12 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 02.09.23 | 16:00 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 16:00 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0127 | Larry 223 (DE 421000013213) | 0 | Holst | Lavall I |
| 0018 | Bellapaz BF (DE 441410091216) | 0 | Westf | Balous Bellini |
| 0083 | Double Blue 3 (NLD003200808263) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0103 | Geoffrey BF Z (BEL015Z55596517) | 0 | Z.Rpf | George Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.L (1,15m) | Double Blue 3 | 15,00 EUR |
| 14 | P | 5 | Springprfg.Kl.M* m.St. (1,25m) | Larry 223 | 17,00 EUR |

