Persönliche Übersicht für Wilmsmann,Bernd
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 03.09.23 | 09:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 09:30 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 10:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0141 | My Crown PJ (DE 431316501217) | 0 | Hann | Mylord Carthago |
| 0153 | Push the button (DE 481810043717) | 0 | DSP | Perigueux |
| 0002 | Agacetto (DE 481810080717) | 0 | DSP | Aganix du Seigneur |
| 0046 | Cassira 11 (NLD003201409425) | 0 | KWPN | Casalito |
| 0168 | Sonnenblümchen (NLD003201700476) | 0 | KWPN | Starpower |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Push the button | 8,00 EUR |
| 06 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Push the button | 20,00 EUR |

