Persönliche Übersicht für Kaiser,Raphael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.09.23 | 14:45 Uhr | 12 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 02.09.23 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 16:00 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0057 | Clever 25 (BEL015Z55657412) | 0 | Z.Rpf | Crown Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L (1,15m) | Clever 25 | 0,00 EUR |
| 13 | 7 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Clever 25 | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.L (1,15m) | Clever 25 | 0,00 EUR |
| 14 | 7 | Springprfg.Kl.M* m.St. (1,25m) | Clever 25 | 0,00 EUR |

