Persönliche Übersicht für Koller,Felix
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 03.09.23 | 09:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 09:30 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 03.09.23 | 16:00 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0183 | Let it go (DE 481810171614) | 0 | DSP | Light On |
| 0067 | Corsallo 2 (DE 421000759818) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0180 | Oskar 368 (DE 431316888318) | 0 | Hann | Ogano Sitte |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Corsallo 2 | 8,00 EUR |
| 05 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Corsallo 2 | 15,00 EUR |

