Persönliche Übersicht für Bischoff,Lia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.10.23 | 11:15 Uhr | 03 | 1x | Dressur-WB (E 3, 2 bis 4 Reiter) |
| Sonntag, 01.10.23 | 15:00 Uhr | 05 | 1x | Springreiter-WB |
| Sonntag, 01.10.23 | 16:00 Uhr | 06 | 1x | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Happiness 50 (HUN199QC196MF22) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | P | 3 | Dressur-WB (E 3, 2 bis 4 Reiter) | Happiness 50 | 0,00 EUR |
| 05 | P | 5 | Springreiter-WB | Happiness 50 | 0,00 EUR |
| 06 | 8 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) | Happiness 50 | 0,00 EUR |

