Persönliche Übersicht für Falkenstein,Franziska
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.10.23 | 09:00 Uhr | 04 | 2x | Dressur-WB Kl. A* |
| Sonntag, 01.10.23 | 11:15 Uhr | 03 | 1x | Dressur-WB (E 3, 2 bis 4 Reiter) |
| Sonntag, 01.10.23 | 16:00 Uhr | 06 | 2x | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0009 | Greta 170 (DE 421000526214) | 0 | Holst | Carbano |
| 0014 | Prince Jonny (DE 498430307113) | 0 | Pony o.R | |
| 0012 | Looping Leo (NLD003201608171) | 0 | KWPN | Calvino Z |
| 0047 | Drei P.O. (DE 443430012017) | 0 | DR | Dating AT |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 8 | Dressur-WB Kl. A* | Looping Leo | 0,00 EUR | |
| 03 | 11 | Dressur-WB (E 3, 2 bis 4 Reiter) | Prince Jonny | 0,00 EUR | |
| 06 | 17 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) | Drei P.O. | 0,00 EUR | |
| 06 | 13 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) | Prince Jonny | 0,00 EUR |

