Persönliche Übersicht für Benninghoff,Jörg
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.01.24 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) |
| Samstag, 06.01.24 | 13:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Sonntag, 07.01.24 | 15:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0355 | Dactari K (DE 433334069509) | 0 | Old | Diarado |
| 0005 | Acorado B (DE 441411488711) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0651 | Qualitex (DE 431316789712) | 0 | Hann | Quality Time (NED) |
| 0076 | Bubi-Bernd P (DE 431436889816) | 0 | Rhld | Blockbuster I |
| 0290 | Concordia B 3 (DE 441410900616) | 0 | Westf | Congress |
| 0489 | Hüpen's Cartina (BEL015Z55322919) | 0 | Z.Rpf | Cantona TN |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 17 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Bubi-Bernd P | 0,00 EUR | |
| 08 | 14 | Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140cm | Bubi-Bernd P | 0,00 EUR |

