Persönliche Übersicht für Sattler,Silke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.03.24 | 13:45 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 115cm |
| Samstag, 02.03.24 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 03.03.24 | 10:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0047 | Calimero 580 (DE 421000236208) | 0 | Holst | Clearway |
| 0067 | Carlos Valeroso (DE 433331614411) | 0 | Old | Cabaret |
| 0248 | PBM Lordano's Boy (DE 473730642412) | 0 | Württ | Lordanos |
| 0124 | Contini Quick (DE 441411004718) | 0 | Westf | Contini |
| 0232 | Maccloud (NLD003201706999) | 0 | KWPN | Hardrock Z |
| 0058 | Capitano van de Koekelberg Z (BEL015Z55547414) | 0 | Z.Rpf | Cascor |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 115cm | Contini Quick | 0,00 EUR | |
| 04 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Contini Quick | 0,00 EUR |

