Persönliche Übersicht für Uphoff,André
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.04.24 | 09:15 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 06.04.24 | 10:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Samstag, 06.04.24 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0926 | Norrington (DE 421000086716) | 0 | Holst | Nekton |
| 0005 | Aber Hallo 46 (DE 431316833116) | 0 | Hann | A la Carte NRW |
| 0821 | Letj Only (DE 421000080818) | 0 | Holst | Cascadello I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 43 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Letj Only | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 11 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Norrington | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 35 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Aber Hallo 46 | 0,00 EUR |

