Persönliche Übersicht für Baudach,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Freitag, 19.04.24 | 13:00 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Freitag, 19.04.24 | 15:00 Uhr | 04 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Freitag, 19.04.24 | 16:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* 120cm / Junge-Pferde-Prüfung |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0334 | Dream on RB (DE 421000600318) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0620 | Valencia RB (DE 421000600418) | 0 | Holst | Vagabond de la Pomme |
| 0175 | Chakotovaro PS (DE 418180011218) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 0075 | C Ophelia (BEL015Z55102319) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0515 | Odira V (NLD003201902288) | 0 | KWPN | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0723 | Djolie (BEL015Z55270219) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Odira V | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Djolie | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | C Ophelia | 22,00 EUR |
| 03.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Odira V | 19,00 EUR |
| 04.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Valencia RB | 30,00 EUR |
| 04.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Djolie | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | C Ophelia | 0,00 EUR | |
| 05 | 7 | Springprüfung Kl.M* 120cm / Junge-Pferde-Prüfung | Dream on RB | 0,00 EUR | |
| 05 | 13 | Springprüfung Kl.M* 120cm / Junge-Pferde-Prüfung | Valencia RB | 0,00 EUR |

