Persönliche Übersicht für Lux,Natasja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 27.04.24 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 105cm |
| Samstag, 27.04.24 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 115cm |
| Samstag, 27.04.24 | 11:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 27.04.24 | 14:15 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 28.04.24 | 10:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 28.04.24 | 12:30 Uhr | 08 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0335 | Joli Keur (NLD003201409012) | 0 | KWPN | Freeman |
| 0406 | Meggie CL (NLD003201710431) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
| 0428 | Obelux CL (NLD003201910565) | 0 | KWPN | Glasgow van't Merelsnest |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 105cm | Obelux CL | 18,00 EUR |
| 02.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 115cm | Obelux CL | 0,00 EUR |
| 03.1 | 18 | Springprüfung Kl.L 115cm | Meggie CL | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Meggie CL | 45,00 EUR |
| 07.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Joli Keur | 30,00 EUR |
| 08 | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm | Joli Keur | 0,00 EUR |

