Persönliche Übersicht für Pesch,Marisha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 27.04.24 | 11:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 27.04.24 | 14:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 28.04.24 | 10:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0504 | Varon 5 (NLD003200904730) | 0 | KWPN | Veron |
| 0267 | Eagles Child (NLD003200907690) | 0 | KWPN | Toulon |
| 0494 | Tornado Z (BEL015Z55741915) | 0 | Z.Rpf | Taalex |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 47 | Springprüfung Kl.L 115cm | Tornado Z | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Eagles Child | 60,00 EUR |
| 07.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Varon 5 | 51,00 EUR |

