Persönliche Übersicht für Rahmen,Klaus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.05.24 | 10:45 Uhr | 27 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 11.05.24 | 13:30 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 12.05.24 | 11:30 Uhr | 36 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0075 | Belinda 227 (BEL015Z55417418) | 0 | Z.Rpf | Blockbuster I |
| 0446 | Fellow 145 (NLD003201011686) | 0 | KWPN | Warrant |
| 0803 | Tabea 41 (BEL015Z55429718) | 0 | Z.Rpf | Toulon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.L 115cm | Tabea 41 | 20,00 EUR |
| 28.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Tabea 41 | 0,00 EUR |
| 28.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Fellow 145 | 66,00 EUR |
| 36 | 6 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Fellow 145 | 0,00 EUR |

