Persönliche Übersicht für Spenlenhauer,Alexandra
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 08.05.24 | 09:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Mittwoch, 08.05.24 | 11:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Mittwoch, 08.05.24 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Freitag, 10.05.24 | 10:00 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 10.05.24 | 12:00 Uhr | 21 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 12.05.24 | 10:00 Uhr | 34 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M** (1,25m-1,40m) |
| Sonntag, 12.05.24 | 13:30 Uhr | 37 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0533 | Jalisco F (BEL002W00291296) | 0 | BWP | Carabas vd Wateringhoeve |
| 0539 | Joebon Blue (NLD003201401008) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Joebon Blue | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 18 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Joebon Blue | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Joebon Blue | 0,00 EUR |

