Persönliche Übersicht für Pesch,Marisha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 08.05.24 | 11:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Freitag, 10.05.24 | 15:00 Uhr | 23 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 115cm |
| Samstag, 11.05.24 | 19:15 Uhr | 31 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0833 | Varon 5 (NLD003200904730) | 0 | KWPN | Veron |
| 0418 | Eagles Child (NLD003200907690) | 0 | KWPN | Toulon |
| 0815 | Tornado Z (BEL015Z55741915) | 0 | Z.Rpf | Taalex |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | 46 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Eagles Child | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 39 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Varon 5 | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 11 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 115cm | Tornado Z | 0,00 EUR | |
| 31 | P | 4 | Zeitspringprüfung Kl.S* 140cm | Varon 5 | 250,00 EUR |
| 31 | P | 3 | Zeitspringprüfung Kl.S* 140cm | Eagles Child | 350,00 EUR |

